Wiederfindung der Schwermetallgehalte in Referenzmaterialien nach MWE-Aufschluß
Ergebnis und Wiederfindung und Zertifizierter Wert und
Standardabweichung Standardabweichung Standardabweichung
[µg/g] [%] [µg/g]
Zink (Abbildung 58)
probenid Ergebnis zn_stdabw zn_wdf zn_wsd Sollwert zn_s_zert zn_n
10 µg/l 11,184 0,721 111,838 7,206 10   4
1568 15,945 1,239 82,191 6,387 19,4 0,5 4
20 µg/l 20,304 1,326 101,52 6,632 20   13
281 27,35 3,488 86,824 11,074 31,5 1,4 8
8505 32,834 2,153 84,841 5,562 38,7 3,9 4
1573 62,143 2,576 100,231 4,155 62 6 8
1577 124,165 13,185 100,948 10,72 123 8 10
200 µg/l* 202,18 15,395 101,09 7,697 200   12
1566 793,777 52,97 95,636 6,382 830   6
Cadmium (Abbildung 59)
probenid Ergebnis cd_stdabw cd_wdf cd_wsd Sollwert cd_s_zert cd_n
1568 0,022 0,003 99,091 15,048 0,022 0,002 5
8505 0,03 0,008 93,229 24,7 0,032 0,005 6
281 0,094 0,019 78,03 16,238 0,12 0,003 11
1577 0,434 0,049 98,682 11,033 0,44 0,06 10
1 µg/l* 0,972 0,078 97,22 7,809 1   5
1573 2,786 0,299 92,855 9,969 3   14
1566 3,728 0,381 89,836 9,189 4,15   10
10 µg/l* 9,869 1,548 98,688 15,485 10   17
10 µg/l 10,94 0,576 109,401 5,761 10   11
100 µg/l* 105,416 9,289 105,416 9,289 100   12
Blei (Abbildung 60)
probenid Ergebnis pb_stdabw pb_wdf pb_wsd Sollwert pb_s_zert pb_n
1568 0,014 0,002 142 22,271 0,01   5
1577 0,116 0,017 85,609 12,663 0,135 0,015 7
1566 0,375 0,029 101,078 7,925 0,371   10
1 µg/l* 0,988 0,07 98,84 6,972 1   5
8505 1,083 0,115 102,161 10,815 1,06 0,1 11
281 2,266 0,267 95,221 11,224 2,38 0,11 11
1573 6,693 0,783 106,24 12,432 6,3 0,3 14
10 µg/l* 10,378 1,298 103,783 12,977 10   16
10 µg/l 10,697 0,88 106,975 8,804 10   11
100 µg/l* 105,044 11,098 105,044 11,098 100   12
Wiederfindung der Schwermetallgehalte in Referenzmaterialien nach MWE-Aufschluß
Ergebnis und Wiederfindung und Zertifizierter Wert und
Standardabweichung Standardabweichung Standardabweichung
[µg/g] [%] [µg/g]
Kupfer (Abbildung 61)
probenid Ergebnis cu_stdabw cu_wdf cu_wsd Sollwert cu_s_zert cu_n
2 µg/l* 2,066 0,211 103,317 10,552 2   3
1568 2,382 0,267 99,238 11,106 2,4 0,3 10
281 10,051 0,897 104,157 9,291 9,65 0,38 16
10 µg/l 10,508 1,958 105,085 19,576 10   11
1573 10,83 1,251 98,451 11,374 11 1 17
8505 15,655 0,548 96,637 3,382 16,2 1,9 5
20 µg/l 20,123 2,117 100,613 10,586 20   15
1566 67,408 1,687 101,671 2,544 66,3   7
1577 147,064 18,609 93,079 11,778 158 7 14
200 µg/l* 183,207 16,473 91,604 8,237 200   10
Nickel (Abbildung 62)
probenid Ergebnis ni_stdabw ni_wdf ni_wsd Sollwert ni_s_zert ni_n
1568 0,13 0,003 81,25 1,875 0,16   4
1 µg/l 0,983 0,02 98,3 2 1   4
1566 1,23 0,611 54,667 27,168 2,25   3
281 3,025 0,152 100,837 5,068 3 0,17 10
8505 7,928 0,948 104,18 12,46 7,61 0,48 9
10 µg/l 11,066 1,175 110,656 11,753 10   18
100 µg/l 111,419 6,241 111,419 6,241 100   11
Cobalt (Abbildung 63)
probenid Ergebnis co_stdabw co_wdf co_wsd Sollwert co_s_zert co_n
1568 0,023 0,004 125 19,837 0,018   4
281 0,127 0,015 108,462 12,529 0,117   10
8505 0,214 0,013 107 6,434 0,2   10
1577 0,196 0,041 93,333 19,35 0,21   10
1566 0,525 0,019 92,047 3,274 0,57   3
1 µg/l 1,107 0,071 110,65 7,05 1   4
10 µg/l 11,414 0,952 114,143 9,522 10   18
100 µg/l 122,517 8,831 122,517 8,831 100   10
Mittelwert der Standardabweichung Wiederfindung Zn,Cd, Pb, Cu 10,7193
Std 4,911
Mittelwert der  Wiederfindung Zn,Cd, Pb, Cu 96,9973
7,07033