Wiederfindung der Schwermetallgehalte in Referenzmaterialien nach Druck/UV-Aufschluß
mit dem Standardadditionsverfahren
Ergebnis und Wiederfindung und Zertifizierter Wert und
Standardabweichung Standardabweichung Standardabweichung
[µg/g] [%] [µg/g]
Zink (Abbildung 54)
probenid Ergebnis zn_stdabw zn_wdf zn_wsd Sollwert zn_s_zert zn_n
5 µg/l 5,293 0,285 105,856 5,701 5   5
1575 15,402 0,894 123,219 7,155 12,5 0,3 3
1568 22,691 1,134 116,964 5,845 19,4 0,5 3
25 µg/l 27,423 0,982 109,691 3,928 25   5
8504 32,73 2,289 122,585 8,572 26,7 1,7 3
1548 48,694 0,143 158,096 0,463 30,8 1,1 3
281 33,493 3,754 106,326 11,917 31,5 1,4 5
8505 37,608 3,476 97,177 8,983 38,7 3,9 4
50 µg/l 55,608 0,697 111,215 1,393 50   3
Cadmium (Abbildung 55)
probenid Ergebnis cd_stdabw cd_wdf cd_wsd Sollwert cd_s_zert cd_n
1575 0,019 0,009 138,571 67,249 0,014   5
1568 0,023 0,006 102,727 26,598 0,022 0,002 10
1548 0,028 0,004 98,214 14,617 0,028 0,004 8
8504 0,032 0,01 109,196 34,252 0,029 0,006 9
8505 0,039 0,008 122,396 25,478 0,032 0,005 6
151 0,1 0,003 99,01 2,97 0,101 0,008 3
281 0,129 0,024 107,5 19,645 0,12 0,003 15
1577 0,505 0,108 114,844 24,609 0,44 0,06 16
2 µg/l 1,947 0,119 97,361 5,954 2   9
186 2,88 0,118 106,255 4,336 2,71 0,15 3
1573 2,761 0,452 83,543 29,171 3   9
1566 3,681 0,616 88,696 14,836 4,15   8
5 µg/l 5,09 0,286 101,808 5,729 5   5
5 µg/l 5,374 0,163 107,472 3,255 5   5
10 µg/l 11,273 0,25 112,73 2,5 10   3
Blei (Abbildung 56)
probenid Ergebnis pb_stdabw pb_wdf pb_wsd Sollwert pb_s_zert pb_n
1568 0,041 0,022 406,667 224,475 0,01   12
1548 0,105 0,023 209,333 46,327 0,05   6
1577 0,133 0,03 98,451 22,216 0,135 0,015 11
8504 0,39 0,074 139,325 26,467 0,28 0,09 9
186 0,212 0,064 69,281 20,915 0,306 0,011 3
1566 0,481 0,094 129,757 25,219 0,371   10
1575 0,633 0,122 134,61 25,965 0,47 0,024 6
8505 1,238 0,189 116,814 17,861 1,06 0,1 13
2 µg/l 1,952 0,134 97,582 6,681 2   11
151 2,424 0,119 121,079 5,944 2,002 0,026 3
281 2,657 0,322 111,641 13,541 2,38 0,11 15
5 µg/l 4,983 0,289 99,664 5,788 5   5
5 µg/l 5,273 0,106 105,452 2,128 5   5
1573 6,314 0,365 90,498 29,663 6,3 0,3 9
Wiederfindung der Schwermetallgehalte in Referenzmaterialien nach Druck/UV-Aufschluß
mit dem Standardadditionsverfahren
Ergebnis und Wiederfindung und Zertifizierter Wert und
Standardabweichung Standardabweichung Standardabweichung
[µg/g] [%] [µg/g]
Kupfer (Abbildung 57)
probenid Ergebnis cu_stdabw cu_wdf cu_wsd Sollwert cu_s_zert cu_n
1568 2,329 0,203 97,057 8,464 2,4 0,3 14
1548 3,222 0,487 123,923 18,728 2,6 0,3 8
8504 3,38 1,94 112,669 64,664 3 0,2 13
5 µg/l 5,204 0,538 104,084 10,759 5   5
1575 8,802 1,42 156,059 25,181 5,64 0,24 4
281 11,788 2,677 122,16 27,741 9,65 0,38 15
10 µg/l 9,742 0,492 97,422 4,919 10   9
1573 11,355 0,615 103,225 5,59 11 1 9
8505 14,832 4,87 91,556 30,06 16,2 1,9 11
25 µg/l 27,27 1,319 109,081 5,275 25   5
50 µg/l 54,249 2,183 108,499 4,367 50   3
1566 63,212 4,321 95,342 6,516 66,3   10
1577 129,655 49,522 82,061 31,343 158 7 4
Nickel (ohne Abbildung)
probenid Ergebnis ni_stdabw Sollwert ni_s_zert ni_wdf ni_wsd ni_n
1577a 0,323 0,022 0 0 0 0 2
1573 1,158 0,035 0 0 0 0 2
1566a 1,323 0,02 2,25 0 58,8 0,889 2
1548 0,265 0,015 0,41 0 64,635 3,659 2
281 3,438 0,012 3 0,17 114,6 0,4 2
1568a 0,194 0,002 0,16 0 121,25 1,25 2
8505 10,268 1,432 7,61 0,48 134,92 18,813 4
Kontr.10ppb 14,167 0,586 10 0 141,67 5,858 3
Cobalt (ohne Abbildung)
probenid Ergebnis co_stdabw Sollwert co_s_zert co_wdf co_wsd co_n
281 0,022 0,009 0,117 0 18,804 7,693 2
1566a 0,246 0,16 0,57 0 43,158 28,07 2
8505 0,137 0,078 0,2 0 68,625 38,969 4
Kontr.10ppb 12,765 0,381 10 0 127,65 3,815 3
1577a 0,307 0,019 0,21 0 146,19 9,048 2
1568a 0,038 0,002 0,018 0 208,33 8,334 2