Wiederfindung der Schwermetallgehalte in Referenzmaterialien nach Druck/UV-Aufschluß
mit dem Externen Kalibrierungsverfahren
Ergebnis und Wiederfindung und Zertifizierter Wert und
Standardabweichung Standardabweichung Standardabweichung
[µg/g] [%] [µg/g]
Zink (Abbildung 50)
probenid Ergebnis Abweichung Wiederfindung Abweichung Sollwert Abweichung zn_n
5 µg/l 5,42 0,274 108,39 5,477 5   6
1575 13,769 0,86 110,154 6,876 12,5 0,3 4
1568 17,058 0,507 87,925 2,611 19,4 0,5 3
25 µg/l 25,232 1,546 100,928 6,185 25   5
8504 25,071 5,574 93,898 20,877 26,7 1,7 9
1548 38,951 3,218 126,463 10,447 30,8 1,1 8
281 26,072 7,549 82,77 23,965 31,5 1,4 20
8505 35,074 6,201 90,63 16,023 38,7 3,9 14
151 38,193 5,118 76,386 10,236 50   3
50 µg/l 47,893 3,379 95,787 6,757 50   3
1573 57,653 4,696 92,988 7,573 62 6 3
100 µg/l 100,825 0 100,825 0 100   1
1577 144,26 22,712 117,284 18,465 123 8 14
1566 842,348 173,866 101,488 20,948 830   3
Wiederfindung Abweichung
Mittelwert für Referenzmaterialien (%) 97,9986 13,8021
Cadmium (Abbildung 51)
probenid Ergebnis cd_stdabw cd_wdf cd_wsd Sollwert cd_s_zert cd_n
1575 0,073 0,013 521,428 91,101 0,014 0 3
1568 0,054 0,002 243,182 6,818 0,022 0,002 3
1548 0,064 0,012 227,381 41,887 0,028 0,004 6
8504 0,128 0,066 441,954 228,884 0,029 0,006 6
8505 0,173 0,149 539,732 465,674 0,032 0,005 14
151 0,068 0,006 66,832 5,446 0,101 0,008 3
281 0,222 0,075 185 62,142 0,12 0,003 20
1577 0,592 0,211 134,581 47,949 0,44 0,06 19
2 µg/l 2,808 1,247 140,41 62,36 2   5
186 3,083 0 113,764 0 2,71 0,15 3
1573 2,979 0,257 99,3 8,554 3   4
1566 3,764 0,279 90,707 6,73 4,15   6
5 µg/l 4,993 0,26 99,856 5,204 5   5
5 µg/l 5,661 0,294 113,211 5,885 5   7
10 µg/l * 9,045 2,336 90,45 23,361 10   5
10 µg/l 9,677 0,556 96,767 5,557 10   3
20 µg/l 20,176 0 100,88 0 20   1
Wiederfindung der Schwermetallgehalte in Referenzmaterialien nach Druck/UV-Aufschluß
mit dem Externen Kalibrierungsverfahren
Ergebnis und Wiederfindung und Zertifizierter Wert und
Standardabweichung Standardabweichung Standardabweichung
[µg/g] [%] [µg/g]
Blei (Abbildung 52)
probenid Ergebnis pb_stdabw pb_wdf pb_wsd Sollwert pb_s_zert pb_n
1548 0,162 0,076 323,429 152,644 0,05   7
1577 0,176 0,08 130,37 59,234 0,135 0,015 15
8504 0,632 0,365 225,75 130,444 0,28 0,09 10
186 0,337 0,016 110,131 4,747 0,306 0,011 3
1566 0,639 0,034 172,237 9,156 0,371   6
1575 0,792 0,303 168,595 64,507 0,47 0,024 5
8505 1,338 0,15 126,244 14,125 1,06 0,1 16
2 µg/l 2,36 0,223 118 11,15 2   4
151 2,222 0,072 110,989 3,596 2,002 0,026 3
281 2,689 0,487 112,998 20,455 2,38 0,11 20
5 µg/l 4,851 0,042 97,016 0,831 5   5
5 µg/l 5,792 0,41 115,834 8,193 5   7
1573 7,423 0,597 117,83 9,473 6,3 0,3 4
10 µg/l * 9,569 1,726 95,693 17,259 10   4
10 µg/l 9,766 0,204 97,657 2,04 10   3
20 µg/l 19,903   99,515 0 20   1
Kupfer (Abbildung 53)
probenid Ergebnis cu_stdabw cu_wdf cu_wsd Sollwert cu_s_zert cu_n
1568 2,247 0,049 93,604 2,021 2,4 0,3 3
1548 3,247 0,495 124,89 19,048 2,6 0,3 8
8504 4,365 2,439 145,515 61,316 3 0,2 9
5 µg/l 5,411 0,448 108,223 8,96 5   7
151 4,484 0,877 85,727 16,76 5,23 0,08 3
1575 6,911 2,922 122,535 51,812 5,64 0,24 5
281 7,904 3,086 81,909 31,975 9,65 0,38 20
10 µg/l 9,783 0,591 97,828 5,91 10   5
1573 12,881 1,879 117,1 17,085 11 1 4
8505 14,709 4,061 90,799 25,07 16,2 1,9 16
25 µg/l 25,356 1,508 101,423 6,031 25   5
186 36,252 1,81 113,643 4,87 31,9 0,4 3
50 µg/l 48,324 3,003 96,648 6,006 50   3
1566 69,332 6,008 104,572 9,062 66,3   6
100 µg/l 98,378 0,618 98,378 0 100   3
1577 175,63 23,954 111,158 15,161 158 7 15