Blindwerte nach Mikrowellendruckaufschluß mit Eindampfen (Tabelle 31)
nr probenid report m_s dep_t zn_ergeb cd_ergeb pb_ergeb cu_ergeb
1 Blank Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0707AK.REP 5 300\30 0 0 0 0
2 BlindMW2 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0707AK.REP 5 300\30 0,754 0,009 0,015 0,107
3 BlindMW3 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0707AK.REP 5 300\30 0,056 0 0,171 0,354
4 BlindMW4 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0707AK.REP 5 300\30 0,11 0,002 0,214 0,372
5 BlindMW5 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0707AK.REP 5 300\30 0,012 0,005 0,203 0,187
6 BlindMW6 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0707AK.REP 5 300\30 0 0,011 0,135 0,136
2 blindMW1 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0719BL.REP 5 300\30 0,245 0,002 0,022 0,121
3 blindMW2 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0719BL.REP 5 300\30 0,26 0,008 0,024 0,006
4 blindMW3 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0719BL.REP 5 300\30 0,04 0,001 0,009 0,044
5 MW1_h Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0728BL.REP 5 300\30 0 0,014 0,011 0,387
6 MW2_h Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0728BL.REP 5 300\30 0 0,009 0,008 0,217
7 MW3_h Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0728BL.REP 5 300\30 0 0,006 0,018 0,093
8 MW4_sub Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0728BL.REP 5 300\30 0 0,005 0 0,231
9 mw5_sub Report: D:\EGG\LM\BLANKS\0728BL.REP 5 300\30 0 0,014 0 -0,14
Mittelwert 0,1055 0,0061 0,067917 0,167333
S 0,1995 0,0047 0,082041 0,151724
N 14 14 14 14
nr probenid report m_s ni_ergeb co_ergeb
16 Blind Report: D:\EGG\LM\SWV\SW1\0820SWNI.REP 100 0,185 0,113
8 Blind Report: D:\EGG\LM\SWV\SW1\0825_NI.REP 100 0 0
11 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929_NI.REP 100 0,015 0,004
22 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929_NI.REP 100 0 0
23 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929_NI.REP 100 0 0
24 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929_NI.REP 100 0,11 0
25 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929_NI.REP 100 0,29 0,084
11 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929__NI.REP 100 0,015 0,004
22 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929__NI.REP 100 0 0
23 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929__NI.REP 100 0 0
24 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929__NI.REP 100 0,28 0
25 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM5\0929__NI.REP 100 0,29 0,084
Mittelwert 0,0988 0,0241
S 0,1212 0,0408
N 12 12
Element Blindwert [µg/l] s [µg/l] N
Zn 0,1055 0,1995 14
Cd 0,0061 0,0047 14
Pb 0,0679 0,0820 14
Cu 0,1673 0,1517 14
Ni 0,0988 0,1212 12
Co 0,0241 0,0408 12