Blindwerte nach UV-Aufschluß (Tabelle 29)
nr probenid report m_s dep_t zn_ergeb cd_ergeb pb_ergeb cu_ergeb
20 Blind Report: D:\EGG\LM\SRM1\1118LM.REP 5 300\30 0,002 0,108 0,099 0,072
25 Bl_uv6 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1118LM.REP 5 300\30 0,097 0 0 0,061
3 Blank_uv1 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1118LMA.REP 5 300\30 0 0 0 0
6 Blank_uv5 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1122LM.REP 5 180\30 0,043 0 0,037 0,036
15 Blank_uv6 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1122LMA.REP 5 180\30 0,011 0 0,023 0,015
11 Blind_uv1 Report: D:\EGG\LM\SRM2\0120LM.REP 5 300\30 0,002 0 0,044 0
11 Blank_uv3 Report: D:\EGG\LM\SRM3\0215LMA.REP 5 300\30 0,037 0 0 0,095
10 Blank_uv2 Report: D:\EGG\LM\SRM3\0215LMA.REP 5 300\30 0 0 0 0,073
11 Blank_uv1 Report: D:\EGG\LM\SRM3\0223LMW.REP 5 300\30 0,026 0 0 0
9 Blank_uv6 Report: D:\EGG\LM\SRM3\0223LMW.REP 5 300\30 0,011 0 0,01 0,031
16 Blank_uv3 Report: D:\EGG\LM\SRM3\0224MW.REP 5 300\30 0,033 0 0 0
10 Blank_uv5 Report: D:\EGG\LM\SRM3\0225MW.REP 5 300\30 0,011 0,022 0 0
 
Element Blindwert [µg/l] s [µg/l] N
Zink 0,023 0,027 12
Cadmium 0,011 0,030 12
Blei 0,018 0,029 12
Kupfer 0,032 0,034 12
Blindwerte nach kombiniertem Druck/UV-Aufschluß (Tabelle 30)
nr probenid report m_s dep_t zn_ergeb cd_ergeb pb_ergeb cu_ergeb
53 Blind-D6 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1112LM2.REP 5 300\30 0,27 0 0,023 0,384
12 Blind-D4 Report: D:\EGG\LM\SRM2\0118LM.REP 5 180\30 -0,033 0 0 -0,085
19 Blind-D3 Report: D:\EGG\LM\SRM2\0126LM.REP 5 300\30 0,068 0,012 0,046 0,441
14 Blind-D6 Report: D:\EGG\LM\SRM2\0210LMW.REP 5 300\30 0 0,025 0,126 0,285
2 Blind-D2 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1112LM2.REP 5 300\30 0,166 0,042 0,188 1,235
13 Blind-D3 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1112LM2.REP 5 300\30 0,006 0,093 -0,019 0,778
38 Blind-D5 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1112LM2.REP 5 300\30 0 0 0 0
16 Blind-D4 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1112LM2.REP 5 300\30 0,917 *1.034* 0,149 1,265
27 Blind-DD2 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1112LM2.REP 5 300\30 0,397 0,027 0,347 0,338
29 Blind-DD3 Report: D:\EGG\LM\SRM1\1112LM2.REP 5 300\30 0,09 0,28 0,283 0,392
11 Blind-D2 Report: D:\EGG\LM\SRM2\0113MW.REP 5 180\30 0,608 0,017 -0,003 0,487
ni_ergeb co_ergeb
1 Kalibration Report: D:\EGG\LM\BLANKS\1214ZUNI.REP 5 180\30 0,377 -0,031
3 D/UV-1 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\1214ZUNI.REP 5 180\30 0,472 0,08
4 D/UV-2 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\1214ZUNI.REP 5 180\30 0,436 0,078
5 D/UV-3 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\1214ZUNI.REP 5 180\30 0,383 0,035
6 D/UV-4 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\1214ZUNI.REP 5 180\30 0,393 0,046
7 D/UV-5 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\1214ZUNI.REP 5 180\30 0,405 0,049
8 D/UV-6 Report: D:\EGG\LM\BLANKS\1214ZUNI.REP 5 180\30 0,431 0,074
Element Blindwert [µg/l] s [µg/l] N
Zink 0,226 0,289 11
Cadmium 0,050 0,081 10
Blei 0,104 0,120 11
Kupfer 0,502 0,415 11
Ni 0,414 0,032 7
Co 0,047 0,036 7