Einfluß der Pulsamplitude EDP [mV] auf die Empfindlichkeit (Abbildung 28)
probenid report EDP [mV] Potential [V] Zn [nA] Potential [V] Cd [nA] Potential [V] Pb [nA] Potential [V] Cu [nA]
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU1.REP 10 -0,998 30,38714 -0,578 17,12999 -0,38 9,48955 0,028 14,39068
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU1A.REP 10 -0,998 28,31653 -0,576 17,2966 -0,38 9,36508 0,022 16,16485
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU2.REP 20 -1 48,86869 -0,58 34,18771 -0,384 18,55484 0,016 31,05
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU2A.REP 20 -1,002 50,84942 -0,582 33,91705 -0,386 18,45541 0,016 30,45428
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU3.REP 30 -1,006 64,93599 -0,584 48,2835 -0,388 25,36835 0,008 43,70841
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU4.REP 40 -1,012 75,73735 -0,588 60,2005 -0,392 32,0118 0 56,31353
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU5.REP 50 -1,02 78,57447 -0,594 72,61699 -0,4 38,4767 -0,006 68,19484
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU6.REP 60 -1,028 65,05509 -0,598 74,7527 -0,402 38,88837 -0,014 72,60311
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU7.REP 80     -0,608 82,46842 -0,416 42,45384 -0,028 83,50542
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU8.REP 100     -0,622 83,7811 -0,426 42,46275 -0,036 84,50624
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\Z_CU9.REP 120     -0,64 80,29238 -0,436 39,11059 -0,05 77,70225
Einfluß der Pulsamplitude ESWV[mV] auf die Empfindlichkeit (Abbildung 35)
probenid report ESWV[mV] Potential [V] Zn [nA] Potential [V] Cd [nA] Potential [V] Pb [nA] Potential [V] Cu [nA]
1577_2 Report: D:\EGG\LM\SWV\1577_6.REP 10 -0,946 14993,9092 -0,572 132,36727 -0,382 34,63466 0,034 37788,06
1577_2 Report: D:\EGG\LM\SWV\1577_7.REP 20 -0,948 28256,9805 -0,572 227,88142 -0,37 49,34335 0,036 74832,88
1577_2 Report: D:\EGG\LM\SWV\1577_7A.REP 25 -0,946 34442,8965 -0,564 264 -0,376 65,23669 0,038 95498,33
1577_2 Report: D:\EGG\LM\SWV\1577_8.REP 30 -0,954 38571,1015 -0,57 284,4409 -0,374 68,203 0,036 104417,1
1577_2 Report: D:\EGG\LM\SWV\1577_9.REP 50 -0,966 46169,8554 -0,578 303,466 -0,382 56,0583 0,032 133415,2
Einfluß der Pulsamplitude ESWV[mV] auf die Empfindlichkeit (Abbildung 36)
report ESWV[mV] Potential [V] Zn [nA] Potential [V] Cd [nA] Potential [V] Pb [nA] Potential [V] Cu [nA]
8505_3 Report: D:\EGG\LM\SWV\8505_6.REP 10 -0,942 15951,625 -0,57 134,87734 -0,37 28,77318 0,036 39576,61
8505_3 Report: D:\EGG\LM\SWV\8505_7.REP 20 -0,944 28189,168 -0,57 229,76138 -0,378 54,0074 0,036 75182,31
8505_3 Report: D:\EGG\LM\SWV\8505_7A.REP 25 -0,952 33565,9297 -0,57 257,84436 -0,374 56,85952 0,036 85189,3
8505_3 Report: D:\EGG\LM\SWV\8505_8.REP 30 -0,954 38769,3476 -0,572 294,1477 -0,376 66,8044 0,038 102696,8
8505_3 Report: D:\EGG\LM\SWV\8505_9.REP 50 -0,966 48708,0937 -0,578 315,406 -0,382 58,6548 0,034 134251,6
Signal in Abhängigkeit von der Depositionszeit (tel), DPASV (Abbildung 31)
report tel Potential [V] Zn [nA] Potential [V] Cd [nA] Potential [V] Pb [nA] Potential [V] Cu [nA]
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\LL3Z_C.REP 3 -1,016 78,18749 -0,594 68,217 -0,398 35,46368 -0,006 65,44958
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\LL5Z_C.REP 5 -1,016 134,41764 -0,594 102,93399 -0,398 54,31983 -0,006 94,63105
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\LL7Z_C.REP 7,5 -1,016 207,32804 -0,592 147,63757 -0,398 76,70423 -0,002 130,7357
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\LL10Z_C.REP 10 -1,014 280,68475 -0,592 187,92756 -0,4 97,14717 -0,006 163,4085
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\LL15Z_C.REP 15 -1,014 416,30645 -0,594 271,96414 -0,398 137,6894 -0,002 234,363
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\LL20Z_C.REP 20 -1,014 548,93939 -0,594 350,04937 -0,398 174,7791 -0,002 298,5692
001 5ppb Report: D:\EGG\LM\OPT\LL30Z_C.REP 30 -1,012 788,99597 -0,594 485,94076 -0,398 240,1427 0,002 420,62
Abhängigkeit der Signalhöhe von der Salpetersäurekonzentration (Abbildung 29)
pH Potential [V] Zn [nA] Potential [V] Cd [nA] Potential [V] Pb [nA] Potential [V] Cu [nA]
2,26 -1,022 146,49032 -0,6 86,07697 -0,4 48,65696 0,012 81,37493
2,07 -1,02 146,59094 -0,6 87,48546 -0,404 49,317 0,006 90,60202
1,85 -1,024 143,91012 -0,602 91,02533 -0,406 50,39943 0,004 101,9949
1,71 -1,024 171,92962 -0,606 100,01133 -0,406 55,46021 0 121,2127
1,61 -1,026 181,53729 -0,604 125,90759 -0,408 60 -0,006 154,2206
1,53 -1,026 173 -0,604 118 -0,408 58,53693 -0,002 151
1,45 -1,028 171,78208 -0,606 115,05757 -0,408 59 -0,006 149
1,27 -1,03 173 -0,608 114,22905 -0,412 62,17618 -0,006 153
Abhängigkeit der Signalhöhe von der Perchlorsäurekonzentration (Abbildung 30)
pH Potential [V] Zn [nA] Potential [V] Cd [nA] Potential [V] Pb [nA] Potential [V] Cu [nA]
2,36 -1,038 138,65118 -0,596 82,81941 -0,398 43,10875 0,022 59,07014
2,12 -1,022 143,35655 -0,6 83,95368 -0,402 48,05841 0,014 67,10714
1,88 -1,022 154,28234 -0,602 94,55822 -0,404 53,26668 0,012 77,54276
1,7 -1,024 160,75015 -0,604 97,19814 -0,406 54,64065 0,01 81,57347
1,58 -1,024 169,37823 -0,604 103,35886 -0,406 60,48806 0,008 87,50792
1,5 -1,026 168,86734 -0,606 101,51682 -0,406 57,24748 0,008 88,00204
1,43 -1,026 170,99349 -0,606 101,56527 -0,406 57,12804 0,008 89,48188
1,23 -1,028 155,7485 -0,606 100,44857 -0,408 56,43012 0,004 92,88162